| NO | GOLONGAN TARIF | TARIF PRA BAYAR |
| (Rp/kWh) | ||
| Tarif Sosial (S) | ||
| 1 | S-1/TR | - |
| 2 | S-2/TR | 325 |
| 4 | S-2/TR | 455 |
| 5 | S-2/TR | 605 |
| 6 | S-2/TR | 650 |
| 7 | S-2/TR | 755 |
| Tarif Rumah Tangga ( R ) | ||
| 9 | R-1/TR | 415 |
| 10 | R-1/TR | 605 |
| 11 | R-1/TR | 790 |
| 12 | R-1/TR | 795 |
| 13 | R-2/TR | 890 |
| 14 | R-3/TR | 1.330 |
| Tarif Bisnis ( B ) | ||
| 15 | B-1/TR | 535 |
| 16 | B-1/TR | 630 |
| 17 | B-1/TR | 795 |
| 18 | B-1/TR | 905 |
| 19 | B-2/TR | 1.100 |
| NO | GOLONGAN TARIF | TARIF PRA BAYAR |
| (Rp/kWh) | ||
| Tarif Industri ( I ) | ||
| 21 | I-1/TR | 485 |
| 22 | I-1/TR | 600 |
| 23 | I-1/TR | 765 |
| 24 | I-1/TR | 790 |
| 25 | I-1/TR | 915 |
| Tarif Perkantoran Pemerintah | ||
| 29 | P-1/TR | 685 |
| 30 | P-1/TR | 760 |
| 31 | P-1/TR | 880 |
| 32 | P-1/TR | 885 |
| 33 | P-1/TR | 1.200 |
| 35 | P-3/TR | 820 |
